ピキャットクリアの用途別推奨濃度です。
用途別のピキャットクリア(次亜塩素酸水)濃度の目安を記載します。
ちなみに、除菌力というのは濃度だけではありません。
除菌力は、濃度+菌への接触時間で決まります。
いたずらに濃度を高くすることなく、効かせる工夫をしながら使っていきましょう。
(*ピキャットクリア・EVEは5,000ppmの超高濃度次亜塩素酸水をも作ってしまいます。必ず500ppm以下で生成してください)
次亜塩素酸水は次亜塩素酸ナトリウムの約8倍の除菌力であるのをお忘れなく!
用途別 ピキャットクリア推奨濃度表
家庭内・施設
【切れている場合は横スクロールできます】
用途 | 推奨範囲 | 最適濃度 | 備考 |
---|---|---|---|
トイレの除菌・消臭 | 100~250ppm | 200ppm | タップリ噴霧しましょう |
便座の除菌 | 50~100ppm | 50ppm | 汚れがあるなら100ppm |
噴霧器での空間除菌 | 20~50ppm | 20~30ppm | 塩素対応機種を使いましょう |
野菜などの食材洗浄 | 50~250ppm | 20~100ppm | 食品加工工場よりも安全に |
手洗い | 20~60ppm | 30~50ppm | 大人と子供では皮膚の強さが違います |
うがい | 20~60ppm | 20~30ppm | 薄めでタップリが効果的 |
切り花の水 | 20~30ppm | 20ppm | 砂糖を軽くひとつまみでさらに延命(ピキャットクリアをしっかり吸わせた後に入れましょう) |
調理具の除菌・消臭 | 100~250ppm | 100ppm | 消臭は100ppmつけ置き(汚れはきれいに落としてから) |
食器等のつけ置き | 50~100ppm | 100ppm | 茶渋が落ちます |
布巾 | 30~100ppm | 100ppm | 臭いが酷い場合はつけ置き |
自動車内の除菌・消臭 | 50~100ppm | 50ppm | タバコ臭なら100ppm |
赤ちゃん用具 | 20~50ppm | 30ppm | 安全な濃度です |
嘔吐物、排泄物 | 100~250ppm | 200ppm | ノロ対策も200ppmでOK |
園芸・農業
【切れている場合は横スクロールできます】
用途 | 推奨範囲 | 最適濃度 | 備考 |
---|---|---|---|
植物の病気対策 | 20~200ppm | 50~200ppm | ゆうきの園芸ショップへどうぞ! http://www.p-yuuki.jp |
収穫物の洗浄 | 30~100ppm | 50ppm | 50ppmでタップリ使います |
家畜の洗浄 | 30~100ppm | 50ppm | 水と同じように使います |
道具の消毒 | 20~100ppm | 50ppm | 使うごとに消毒すれば感染予防に |
土壌消毒 | 1000~3000ppm | 3000ppm | 要レクチャー |
舎内消毒 | 50~1000ppm | 50~1000ppm | 対象により違ってきます |
その他、用途で濃度がわからない場合はお問い合わせください。
人間、ペットの病気予防や治療などは必ず医師の指導の下、お使いください。